Kontaktplatform

Log ind

Aktier til salg

Seneste salgspris er DKK pr. aktie

Gennemsnitsprisen for de sidste 6 måneder er DKK pr. aktie

Der har ikke været handlet aktier de seneste 3 måneder

(De angivne priser er baseret på sælgers oplysninger)
Dato Antal Pris pr. styk Kontakt
21. mar 2024 09:34 1000 3.125
01. dec 2023 17:02 35 3.360
25. sep 2024 12:54 100 3.000
19. jan 2024 09:01 200 4.500
26. apr 2024 08:24 200 2.900
19. sep 2024 12:02 200 2.700
26. apr 2024 10:52 300 2.850

Aktier købes

Dato Antal Pris pr. styk Kontakt
17. sep 2024 14:16 200 2.300